9946Z-Bürocci Masa Takımı
-
Gönderim yapılabilen yerler: kargobilgi.com adresindeki şehirler
- Şehir merkezi dışındaki ilçelere gönderim durumunu sorunuz
- Verilebilecek minimum sipariş adedi: 1
- Maksimum kargolanma süresi: Sipariş tarihinden sonraki 10. gün
- Ortalama montaj süresi: 90 dakika
- 9946B-Çalışma Masası Genişlik:180cm Derinlik:90cm Yükseklik:75cm
- 9946D-Sehpa Genişlik:60cm Derinlik:50cm Yükseklik:40cm
- 9946F-Etejer Genişlik:90cm Derinlik:50cm Yükseklik:75cm
- 9946H-Dolap Genişlik:156cm Derinlik:40cm Yükseklik:120cm
- Kullanılan malzeme: 30 mm.suntalam
- Kullanılan ayak: Metal Ayaklı + Kromajlı
- Garanti süresi - Menşei: 24 Ay - Yerli
- Renk alternatifleri: Milano
- Renk alternatiflerine renkkartela.com adresinden bakabilirsiniz.
- Siparişte bildirilmemesi durumunda resimdeki renkte gönderilir
- Sipariş bazlı üretim-tedarik yapıldığından sipariş iptali yapılamamaktadır
- Anlaşmalı olunan ambar ve kargolarla bina kapısında teslimat yapılmaktadır
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0TL | |
2 | 0.00 | 0.00 TL |
3 | 0.00 | 0.00 TL |
4 | 0.00 | 0.00 TL |
6 | 0.00 | 0.00 TL |
9 | 0.00 | 0.00 TL |
12 | 0.00 | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0TL | |
2 | 0.00 | 0.00 TL |
3 | 0.00 | 0.00 TL |
4 | 0.00 | 0.00 TL |
6 | 0.00 | 0.00 TL |
9 | 0.00 | 0.00 TL |
12 | 0.00 | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0TL | |
2 | 0.00 | 0.00 TL |
3 | 0.00 | 0.00 TL |
4 | 0.00 | 0.00 TL |
6 | 0.00 | 0.00 TL |
9 | 0.00 | 0.00 TL |
12 | 0.00 | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0TL | |
2 | 0.00 | 0.00 TL |
3 | 0.00 | 0.00 TL |
4 | 0.00 | 0.00 TL |
6 | 0.00 | 0.00 TL |
9 | 0.00 | 0.00 TL |
12 | 0.00 | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0TL | |
2 | 0.00 | 0.00 TL |
3 | 0.00 | 0.00 TL |
4 | 0.00 | 0.00 TL |
6 | 0.00 | 0.00 TL |
9 | 0.00 | 0.00 TL |
12 | 0.00 | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0TL | |
2 | 0.00 | 0.00 TL |
3 | 0.00 | 0.00 TL |
4 | 0.00 | 0.00 TL |
6 | 0.00 | 0.00 TL |
9 | 0.00 | 0.00 TL |
12 | 0.00 | 0.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0TL | |
2 | 0.00 | 0.00 TL |
3 | 0.00 | 0.00 TL |
4 | 0.00 | 0.00 TL |
6 | 0.00 | 0.00 TL |
9 | 0.00 | 0.00 TL |
12 | 0.00 | 0.00 TL |
Kategoriler
Son İnceledikleriniz